Samurai Ovosnack Miel Y Vainilla 80 Gramos
$0.00
Description
Clara de huevo, trigo sarraceno, arroz, whey protein, sorgo blanco, quínoa, leche entera en polvo, miel de abeja, vainilla, sucralosa.
Información nutricional
| x100 gr | x60 gr | % VD (*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 354 kcal/ 1480 kj. | 177 kcal/ 740 kj. | 9,9 |
| Proteínas | 27,75 g | 16,7 g | 23 |
| Carbohidratos | 53,5 g | 32 g | 10,7 |
| Fibra | 4,30 g | 2,58 g | 10,5 |
| Grasas totales | 1,8 g | 1,0 g | 1,07 |
| 0 | 0 | – | |
| Colesterol total | 1,7 | 1,0 | 0,15 |
| Sodio | 86 mg | 52 mg | 2,15 |
Additional information
| Marca |
Oshima |
|---|








