Información Nutricional | ||||
Porción: 30 g | Medida Casera: 3/4 Taza | |||
Cantidad por porción | % VD(*) | |||
Valor Energético (Kcal = Kj) | 112 | 6 | ||
Carbohidratos (g) | 26.6 | 9 | ||
Proteínas (g) | 0.9 | 1 | ||
Grasas totales (g) | 0.2 | 0 | ||
Grasas Saturadas(g) | 0 | 0 | ||
Grasas trans (g) | 0 | (no declarar) | ||
Fibra alimentaria (g) | 0.3 | 1 | ||
Sodio (mg) | 163.16 | 7 | ||
Otros nutrientes cuando corresponde | ||||
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal.- u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades anergéticas |
Los productos garantizados libres de TACC, sin gluten, sólo son provistos en paquetes individuales de 100 gr cada uno y cuentan en su frente con la identificación del logo