Información Nutricional |
|
|||
Porción: 30 g | Medida Casera: 3/4 Taza | |||
Cantidad por porción | % VD(*) | |||
Valor Energético (Kcal = Kj) | 115 | 6 | ||
Carbohidratos (g) | 25 | 8 | ||
Proteínas (g) | 1.2 | 2 | ||
Grasas totales (g) | 1.1 | 2 | ||
Grasas Saturadas(g) | 0.3 | 1 | ||
Grasas trans (g) | 0 | (no declarar) | ||
Fibra alimentaria (g) | 0.8 | 3 | ||
Sodio (mg) | 83 | 3 | ||
Otros nutrientes cuando rresponde | ||||
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal.- u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades anergéticas |
Los productos garantizados libres de TACC, sin gluten, sólo son provistos en paquetes individuales de 100 gr cada uno y cuentan en su frente con la identificación del logo